Заполните опросный лист, чтобы сформировать заявку по Вашим параметрам:
от 143000 руб.
Компактный и комфортный вертолет из серии Robinson, вмещающий одного пилота и 4 пассажиров, предназначен для выполнения различных задач, от патрулирования до воздушного туризма и VIP-перевозок.
Хеликоптер Robinson R66 ‒ один из самых популярных гражданских вертолетов в мире и в России. Машина отличается простотой эксплуатации и управления, экономичностью и надежностью.
Robinson R66 ‒ пятиместный легкий вертолет. Модель оборудована одним шестицилиндровым поршневым двигателем Lycoming. В зависимости от модификации силовая установка может быть инжекторной (Lycoming IO-540) или карбюраторной (Lycoming O-540). Максимальная мощность двигателя – 245 л. с. (инжектор) и 225 л. с. (карбюратор).
Вместимость | 4 чел. + пилот |
Скорость | 170-200 км/ч |
Дальность | 600 км (без дозаправок) |
Продолжительность полета | ≈3 ч (без дозаправки) |
Крейсерская скорость | 222 км/ч |
Максимальная скорость | 250 км/ч |
Аэродинамическое качество | 4,7 м/с |
Рабочая высота | 3000 м |
Максимальная высота | 4270 м |
Климатические условия | от -50 до +50 °С |
Полеты в условиях обледенения | запрещены |
Полеты по приборам | запрещены |
Полеты ночью | по ПВП |
Максимальный взлетный вес | 1225 кг |
Полезная нагрузка | 644 кг |
Загрузка при полной заправке | 420 кг |
Ограничение по весу на одно посадочное место | 136 кг |
Вес пустого вертолета (со стандартной авионикой) | 581 кг |
Заправка топливного бака | 224 кг |
Основной багажный отсек | 136 кг |
Доп.багажные отделения (под сиденьем) | 4 шт х 23 кг |
Количество двигателей | 1 |
Двигатель | Rolls-Royce RR250-С300/A1 |
Тип | турбовальный |
Взлётная мощность (5 мин) | 270 л.с. |
Крейсерская мощность | 240 л.с. |
Защита от обледенения | установлена |
Объём топ.бака | 282 л |
Вырабатываемый объём | 279 л |
Средний расход топлива | 87 л/час |
Длина с несущим винтом | 11,66 м |
Длина по фюзеляжу | 9,0 м |
Диаметр несущего винта | 10,06 м |
Диаметр хвостового винта | 1,52 м |
Высота | 3,47 м |
Колея шасси | 2,16 м |
Объём багажного отсека | 0,5 куб.м |
Габариты входного отверстия | Д 584 мм, В 584 мм |
Габариты багажного отсека | Д 838 мм, В 584 мм, Ш 1130 мм |
Цена аренды вертолёта зависит от многих факторов: дальности перелета, количества пассажиров, времени и скорости полета, дополнительных затрат (например, доплата за VIP-зал аэропортов).
В аренду предоставляется весь вертолет полностью.
Вам нужно прибыть к месту посадки за 10 минут до вылета!
Вес багажа рассчитывается индивидуально.
Без посадки на дозаправку дальность полета до 600 км.